Störst rabatt just nu: Skintox: Botox 3 omr + Skinvive hos Clinic N.VY Malmö i Malmö – 10 000 kr blir 1 500 kr, en besparing på 8 500 kr. Här är hela urvalet, stad för stad och behandling för behandling, med rabatten uträknad mot klinikens egen ordinarie prislista.
Vecka 43, 2026. Rangordnat efter uträknad rabatt, högst ett erbjudande per klinik.
Cherry On Top Clinic - Botox, Fillers, Skinbooster, Piercing, Tandsmycke, Lash-och Browlift, Sollentuna
900 kr 5 900 kr
Hur mycket kampanjerna faktiskt drar av skiljer sig kraftigt mellan behandlingar. Så här ser det ut den här månaden.
| Behandling | Medianrabatt | Största | Sparar i median | Bästa erbjudandet | Underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Tandblekning | −58 % | −84 % | 899 kr | Salong Style Hår & Brud, Eskilstuna – Klinisk tandblekning | 42 erbjudanden i 17 städer |
| HydraFacial | −50 % | −84 % | 750 kr | Harmony Hud & Spa, Enköping – Hydrafacial Deluxe | 47 erbjudanden i 14 städer |
| Laser & IPL | −50 % | −85 % | 562 kr | LaDerma, Malmö – Laserhårborttagning – Paket: Hela ben + Brasiliansk eller Bikinilinje + Armhålor | 704 erbjudanden i 34 städer |
| HIFU | −40 % | −83 % | 1 990 kr | SkönhetsCompaniet (Mellringe herrgård), Örebro – PAKETPRIS,5 ggr Ultraformer MPT Boost & Sculpt+Microneedling Anikte+Hals | 165 erbjudanden i 17 städer |
| Kemisk peeling | −40 % | −85 % | 882 kr | Clinic Divine Odenplan, Stockholm – Dermapen inkl. kemisk peeling - Ansikte inkl. hals | 260 erbjudanden i 37 städer |
| Skinbooster | −30 % | −85 % | 1 190 kr | Clinic N.VY Malmö, Malmö – Skintox: Botox 3 omr + Skinvive | 293 erbjudanden i 33 städer |
| Microblading | −30 % | −84 % | 1 125 kr | NOOK Laser Studio, Malmö – Microblading · PHIBROWS | 50 erbjudanden i 16 städer |
| Plasma pen | −30 % | −71 % | 900 kr | Studio Krona, Luleå – Plasma Pen Plaxel Plus - PAKET (Ögonområdet) | 59 erbjudanden i 8 städer |
| Läppfillers | −28 % | −85 % | 750 kr | Head Spa Göteborg - Salong Beauty Corner, Göteborg – Fillers Russian Lips - Valfri Stylage S/ M | 92 erbjudanden i 25 städer |
| Klassisk ansiktsbehandling | −26 % | −85 % | 400 kr | BANCAM KLINIKEN Nacka / Värmdö, Nacka – • ANTI-AGING lyxbehandling | 301 erbjudanden i 36 städer |
| Fillers | −26 % | −85 % | 1 050 kr | Adel Estetik Göteborg, Göteborg – Filler 2 ml. | 428 erbjudanden i 33 städer |
| Microneedling | −25 % | −85 % | 921 kr | Clinic Divine Odenplan, Stockholm – Dermapen inkl. kemisk peeling - Ansikte inkl. hals | 392 erbjudanden i 37 städer |
| Fransar & bryn | −25 % | −85 % | 300 kr | Belle Beauty, Västerås – Volymfransar med Uv/Led - Nytt set | 354 erbjudanden i 39 städer |
| Rynkbehandling med botulinum | −20 % | −85 % | 700 kr | Clinic N.VY Malmö, Malmö – Skintox: Botox 3 omr + Skinvive | 425 erbjudanden i 31 städer |
| Ansiktslyft | −20 % | −81 % | 1 614 kr | IM Beauty Clinic, Stockholm – Trådlyft fullface | 52 erbjudanden i 12 städer |
Median av de uträknade rabatterna per behandling. Behandlingar med färre än tre verifierade erbjudanden redovisas inte.
Visar 400 erbjudanden – de 400 med störst rabatt av 3 293 aktuella. Utgångna döljs automatiskt.
| Behandling & klinik | Ordinarie | Kampanjpris | Rabatt | Du sparar | Betyg | Gäller t.o.m. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skintox: Botox 3 omr + Skinvive Clinic N.VY Malmö, Malmö | 1 500 kr | −85 % | 8 500 kr | 4,8 (560) | 31 december | Se tider | |
| Filler 2 ml. Adel Estetik Göteborg, Göteborg | 900 kr | −85 % | 5 000 kr | 4,8 (5496) | 16 november | Se tider | |
| Filler 2 ml. Adel Estetik Stockholm, Stockholm | 900 kr | −85 % | 5 000 kr | 4,8 (4813) | 16 november | Se tider | |
| Cherry Full Face Botox Cherry On Top Clinic - Botox, Fillers, Skinbooster, Piercing, Tandsmycke, Lash-och Browlift, Sollentuna | 900 kr | −85 % | 5 000 kr | 4,9 (57) | 12 november | Se tider | |
| 1 ml Fillers + 3 områden Botox Sculpture Aesthetic Solna, Solna | 900 kr | −85 % | 4 989 kr | 4,9 (1487) | 30 oktober | Se tider | |
| Fillers 2 ml Valfritt område Perfect Beauty Sverige, Stockholm | 705 kr | −85 % | 3 995 kr | 4,9 (2082) | 30 november | Se tider | |
| Botox 4 område Sanna Beauty Clinic, Kalmar | 600 kr | −85 % | 3 400 kr | 4,9 (62) | 31 oktober | Se tider | |
| Fillers Russian Lips - Valfri Stylage S/ M Head Spa Göteborg - Salong Beauty Corner, Göteborg | 500 kr | −85 % | 2 900 kr | 4,7 (1368) | 31 oktober | Se tider | |
| Dermapen inkl. kemisk peeling - Ansikte inkl. hals Clinic Divine Odenplan, Stockholm | 495 kr | −85 % | 2 800 kr | 4,9 (1291) | 1 november | Se tider | |
| Fillersbehandling läppar 1 ml Clinic Isenwald, Borås | 500 kr | −85 % | 2 800 kr | 5,0 (374) | 31 oktober | Se tider | |
| Laserhårborttagning – Paket: Hela ben + Brasiliansk eller Bikinilinje + Armhålor LaDerma, Malmö | 399 kr | −85 % | 2 200 kr | 4,9 (1153) | 31 oktober | Se tider | |
| • ANTI-AGING lyxbehandling BANCAM KLINIKEN Nacka / Värmdö, Nacka | 340 kr | −85 % | 1 860 kr | 4,8 (1059) | 31 oktober | Se tider | |
| Botox 1 område Marwa Perfect Beauty By Kati, Södertälje | 300 kr | −85 % | 1 700 kr | 4,8 (798) | 31 oktober | Se tider | |
| Microneedling ansiktet Sanna Beauty Clinic, Kalmar | 300 kr | −85 % | 1 700 kr | 4,9 (62) | 31 oktober | Se tider | |
| Hyalase borttagning av fillers LH CLINIC, Malmö | 300 kr | −85 % | 1 699 kr | 4,8 (1030) | 31 oktober | Se tider | |
| Microneedling 1 behandling Hyaluronsyra - återfuktande Head Spa Göteborg - Salong Beauty Corner, Göteborg | 300 kr | −85 % | 1 690 kr | 4,7 (1368) | 31 oktober | Se tider | |
| Microneedling 1 behandling Collagenstimulerande Head Spa Göteborg - Salong Beauty Corner, Göteborg | 300 kr | −85 % | 1 690 kr | 4,7 (1368) | 31 oktober | Se tider | |
| Carbon Laser Peel (ansikte) SKINCERELY, Stockholm | 250 kr | −85 % | 1 400 kr | 4,9 (1153) | 30 oktober | Se tider | |
| Volymfransar med Uv/Led - Nytt set Belle Beauty, Västerås | 200 kr | −85 % | 1 095 kr | 4,7 (133) | 30 november | Se tider | |
| Esse Experience - Probiotisk & ekologisk Ansiktsbehandling Planet Skin AB, Solna | 200 kr | −85 % | 1 095 kr | 5,0 (1429) | 31 oktober | Se tider | |
| Ansiktsbehandling Relax HY., Göteborg | 155 kr | −85 % | 895 kr | 4,9 (1151) | 31 oktober | Se tider | |
| Lashlift ink färg & vårdande keratin Beauty by Emelie - Mölndal, Mölndal | 100 kr | −85 % | 575 kr | 4,9 (87) | 30 oktober | Se tider | |
| PRP Ansikte 3 behandlingar Vianabeautyclinic, Eskilstuna | 1 400 kr | −84 % | 7 400 kr | 5,0 (162) | 31 december | Se tider | |
| Profhilo Ansikte & Hals One Clinic - Gamla stan, Stockholm | 900 kr | −84 % | 4 700 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Profhilo Ansikte & Hals One Clinic - Solna, Solna | 900 kr | −84 % | 4 700 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Vitaran II Skinbooster , 2 behandlingar – Polynukleotider (PN) Vianabeautyclinic, Eskilstuna | 900 kr | −84 % | 4 600 kr | 5,0 (162) | 31 december | Se tider | |
| Botox full face Klinik Estetik Kalmar, Kalmar | 800 kr | −84 % | 4 200 kr | 4,9 (217) | 31 december | Se tider | |
| Botox full face Klinik Estetik Kalmar, Kalmar | 800 kr | −84 % | 4 200 kr | 4,9 (217) | 31 december | Se tider | |
| Full Ansikts-Botox + PRP Huden i centrum, Malmö | 650 kr | −84 % | 3 350 kr | 4,8 (1770) | 31 oktober | Se tider | |
| Princess treatment Prxt33 + microneedeling (värde 3799kr)r ICare Salong, Södertälje | 600 kr | −84 % | 3 199 kr | 4,9 (324) | 31 oktober | Se tider | |
| Microblading · PHIBROWS NOOK Laser Studio, Malmö | 500 kr | −84 % | 2 580 kr | 4,9 (1796) | 1 december | Se tider | |
| Polynukleotider (Lax-DNA)| Face Aurevia Clinic, Örebro | 490 kr | −84 % | 2 500 kr | 5,0 (31) | 30 november | Se tider | |
| Polynukleotider (Lax-DNA)| Eyes Aurevia Clinic, Örebro | 490 kr | −84 % | 2 500 kr | 5,0 (31) | 30 november | Se tider | |
| Biostimulerare | PROFHILO CO Aesthetics, Malmö | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 4,7 (168) | 30 november | Se tider | |
| Fillers Kinder/Kindben Femme Aesthetica, Södertälje | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 4,9 (65) | 8 november | Se tider | |
| Fillers Käklinje Femme Aesthetica, Södertälje | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 4,9 (65) | 8 november | Se tider | |
| Fillers Haka Femme Aesthetica, Södertälje | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 4,9 (65) | 8 november | Se tider | |
| Microneedling (Skinpen) Gröna Ebba, Trelleborg | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 4,9 (1412) | 1 november | Se tider | |
| Fillerbehandling läppar Heaven Care, Uppsala | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 4,9 (35) | 31 oktober | Se tider | |
| Microneedling – Ansikte, Hals & Dekolletage LaDerma, Malmö | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 4,9 (1153) | 31 oktober | Se tider | |
| Viscoderm Hydrobooster The Beauty Hub, Sundsvall | 400 kr | −84 % | 2 100 kr | 5,0 (313) | 31 oktober | Se tider | |
| Hydrafacial Deluxe Harmony Hud & Spa, Enköping | 300 kr | −84 % | 1 625 kr | 4,8 (2947) | 31 december | Se tider | |
| Botulinumtoxin 1 område Femme Aesthetica, Södertälje | 300 kr | −84 % | 1 600 kr | 4,9 (65) | 8 november | Se tider | |
| Klinisk tandblekning Salong Style Hår & Brud, Eskilstuna | 299 kr | −84 % | 1 600 kr | 4,9 (2439) | 6 november | Se tider | |
| Exosomer +Microneedling Bella Donna Hudvård, Stockholm | 300 kr | −84 % | 1 595 kr | 4,5 (261) | 30 november | Se tider | |
| Hydrofacial ansiktsbehandling portömning Bella Donna Hudvård, Stockholm | 300 kr | −84 % | 1 595 kr | 4,5 (261) | 31 januari | Se tider | |
| Microneedling - Ansikte Perfect Beauty By Kati, Södertälje | 295 kr | −84 % | 1 495 kr | 4,8 (798) | 31 oktober | Se tider | |
| Tandblekning Super Bright Chloé Clinique, Västerås | 200 kr | −84 % | 1 090 kr | 4,8 (124) | 31 december | Se tider | |
| Skräddarsydd Kemisk peeling Nordic Beauty Academy, Mölndal | 150 kr | −84 % | 799 kr | 4,8 (239) | 31 oktober | Se tider | |
| Kombo Lashlift & Browlift (INK färg) Beauty by Emelie - Mölndal, Mölndal | 155 kr | −84 % | 795 kr | 4,9 (87) | 30 oktober | Se tider | |
| Boost-up Hud fot & yoga källan, Strängnäs | 155 kr | −84 % | 795 kr | 4,8 (2822) | 30 november | Se tider | |
| Lashlift ink färg + Bryn färg & form Beauty by Emelie - Mölndal, Mölndal | 125 kr | −84 % | 670 kr | 4,9 (87) | 30 oktober | Se tider | |
| PAKETPRIS,5 ggr Ultraformer MPT Boost & Sculpt+Microneedling Anikte+Hals SkönhetsCompaniet (Mellringe herrgård), Örebro | 3 980 kr | −83 % | 18 995 kr | 4,9 (635) | 31 december | Se tider | |
| Full Face Botox och Fillers 6-7ml Klinik Estetik Kalmar, Kalmar | 2 500 kr | −83 % | 12 500 kr | 4,9 (217) | 31 december | Se tider | |
| Full Face Botox och Fillers 6-7ml Klinik Estetik Kalmar, Kalmar | 2 500 kr | −83 % | 12 500 kr | 4,9 (217) | 31 december | Se tider | |
| HarmonyCA - långvarigt resultat Sanna Beauty Clinic, Kalmar | 2 000 kr | −83 % | 9 500 kr | 4,9 (62) | 31 oktober | Se tider | |
| THE EYE EDIT 2.0 - KUR Botox (Crow´s Feet) + Rejuran DNA Skinbooster, Eye MEDPARK - AESTHETICS, Umeå | 1 600 kr | −83 % | 7 750 kr | 4,9 (2220) | 31 oktober | Se tider | |
| Microneedling kur 4 behandlingar Gröna Ebba, Trelleborg | 1 500 kr | −83 % | 7 500 kr | 4,9 (1412) | 31 oktober | Se tider | |
| Filler 3 ml /Paketpris Vianabeautyclinic, Eskilstuna | 1 300 kr | −83 % | 6 200 kr | 5,0 (162) | 31 december | Se tider | |
| Sculptra behandling AR Beauty Clinic, Linköping | 1 000 kr | −83 % | 5 000 kr | 5,0 (100) | 31 december | Se tider | |
| Sculptra behandling AR Skin and Beauty Norrköping, Norrköping | 1 000 kr | −83 % | 5 000 kr | 4,9 (77) | 31 december | Se tider | |
| Hollywood peel - Carbon Peel kur X 3 Porcelain Skin clinic, Jönköping | 995 kr | −83 % | 5 000 kr | 4,8 (72) | 30 oktober | Se tider | |
| Microneedling + Kemisk Peeling (Premium Glow) Kur 4 Behandlingar AURA SKN, Malmö | 1 000 kr | −83 % | 4 999 kr | 4,9 (126) | 31 oktober | Se tider | |
| Polynukleotider/Lax DNA (2 behandlingar) Ameela Eyes Beauty Clinic by CJ, Stockholm | 1 000 kr | −83 % | 4 800 kr | 4,9 (802) | 31 oktober | Se tider | |
| Polynukleotider/Lax DNA (2 behandlingar) Ameela Face Beauty Clinic by CJ, Stockholm | 1 000 kr | −83 % | 4 800 kr | 4,9 (802) | 31 oktober | Se tider | |
| Profhilo - Kur 2 behandlingar One Clinic - Gamla stan, Stockholm | 1 000 kr | −83 % | 4 800 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Profhilo - Kur 2 behandlingar One Clinic - Solna, Solna | 1 000 kr | −83 % | 4 800 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| RADIESSE 1.5ml (ANSIKTE) Kollagenstimulering Beauty Clinic by CJ, Stockholm | 900 kr | −83 % | 4 300 kr | 4,9 (802) | 31 oktober | Se tider | |
| Ansikte + dubbelhaka (kvinna) Chloé Clinique, Västerås | 749 kr | −83 % | 3 750 kr | 4,8 (124) | 31 december | Se tider | |
| Botox 4 områden Heaven Care, Uppsala | 600 kr | −83 % | 3 000 kr | 4,9 (35) | 31 oktober | Se tider | |
| Jalupro Super Hydro Anti-Age Clinic Strängnäs, Strängnäs | 600 kr | −83 % | 2 900 kr | 4,9 (1462) | 30 oktober | Se tider | |
| Fillers 1ml Anti-Age Clinic Strängnäs, Strängnäs | 600 kr | −83 % | 2 900 kr | 4,9 (1462) | 30 oktober | Se tider | |
| Fillers - Läppar Anti-Age Clinic Strängnäs, Strängnäs | 600 kr | −83 % | 2 900 kr | 4,9 (1462) | 30 oktober | Se tider | |
| Filler 1 ml AR Beauty Clinic, Linköping | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 5,0 (100) | 31 december | Se tider | |
| Fillerbehandling läppar Stylage AR Beauty Clinic, Linköping | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 5,0 (100) | 31 december | Se tider | |
| Filler 1 ml AR Skin and Beauty Norrköping, Norrköping | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (77) | 31 december | Se tider | |
| Fillerbehandling läppar Stylage AR Skin and Beauty Norrköping, Norrköping | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (77) | 31 december | Se tider | |
| BOTOX 2 omr (ex arga rynkan + panna) Anti-Age Clinic Strängnäs, Strängnäs | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (1462) | 30 oktober | Se tider | |
| Rynkreducering – 2 områden Cherry On Top Clinic - Botox, Fillers, Skinbooster, Piercing, Tandsmycke, Lash-och Browlift, Sollentuna | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (57) | 12 november | Se tider | |
| LAX DNA/Polynukleotider DrJoninaRos, Stockholm | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (308) | 31 oktober | Se tider | |
| MPT Ultraformer – Dubbelhaka & konturering FKS Estetik & Akademi AB (BORLÄNGE), Borlänge | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (824) | 31 oktober | Se tider | |
| Ameela Polynukleotider Heniva Vård AB (Repslagargatan), Stockholm | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (664) | 31 januari | Se tider | |
| Fillers haka eller kindben 1 ml Klinik Estetik Kalmar, Kalmar | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (217) | 31 oktober | Se tider | |
| Fillers haka eller kindben 1 ml Klinik Estetik Kalmar, Kalmar | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (217) | 31 oktober | Se tider | |
| JALUPRO SKINBOOSTER LH CLINIC, Malmö | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,8 (1030) | 31 oktober | Se tider | |
| Profhilo - 2ml MEDPARK - AESTHETICS, Umeå | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (2220) | 31 oktober | Se tider | |
| Nordlys IPL - Ansikte NOOK Laser Studio, Malmö | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (1796) | 27 oktober | Se tider | |
| Nordlys IPL – Ytliga blodkärl & Rosacea NOOK Laser Studio, Malmö | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (1796) | 27 oktober | Se tider | |
| Microneedling 2 behandlingar Nechla, Trelleborg | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,8 (237) | 28 december | Se tider | |
| Profhilo Hals One Clinic - Gamla stan, Stockholm | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Profhilo Ansikte One Clinic - Gamla stan, Stockholm | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Botox Käklinjelyft One Clinic - Gamla stan, Stockholm | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Profhilo Hals One Clinic - Solna, Solna | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Profhilo Ansikte One Clinic - Solna, Solna | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Botox Käklinjelyft One Clinic - Solna, Solna | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Botox 2 områden Saras Beauty & Esthetic AB Högdalen, Stockholm | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,5 (51) | 30 november | Se tider | |
| IPL Hudföryngring Ansikte & Hals Studio Gamla Stan, Norrköping | 500 kr | −83 % | 2 500 kr | 4,9 (4741) | 30 november | Se tider | |
| Botox Full Face Dina Clinic, Malmö | 500 kr | −83 % | 2 499 kr | 4,9 (534) | 31 december | Se tider | |
| Lashliner / Fransmarkering Head Spa Göteborg - Salong Beauty Corner, Göteborg | 501 kr | −83 % | 2 499 kr | 4,7 (1368) | 31 oktober | Se tider | |
| Lip Flip + Fillers - Kombobehandlig LH CLINIC, Malmö | 500 kr | −83 % | 2 499 kr | 4,8 (1030) | 31 oktober | Se tider | |
| PRX-T33 + Dermapen4 Hela Ansikte Reborn Avenue, Helsingborg | 501 kr | −83 % | 2 499 kr | 4,8 (1410) | 20 maj | Se tider | |
| GlowFix ( kombination 2ml Ejal och microneedling med Meso produkter) VITALFACE, Malmö | 500 kr | −83 % | 2 499 kr | 4,9 (468) | 31 oktober | Se tider | |
| Botox 2 zoner Kalmar Hudvårdsklinik, Kalmar | 505 kr | −83 % | 2 495 kr | 4,9 (1533) | 30 oktober | Se tider | |
| Dermapen4 - Ansikte Frisk & Skön, Norrtälje | 500 kr | −83 % | 2 395 kr | 4,8 (1461) | 31 oktober | Se tider | |
| Hydrafacial Deluxe erbjudande + valfri eye /lip perk i behandling! The Beauty Key AB, Göteborg | 495 kr | −83 % | 2 370 kr | 4,9 (2766) | 31 oktober | Se tider | |
| Botox 2 områden med Maryam LH CLINIC, Malmö | 400 kr | −83 % | 2 000 kr | 4,8 (1030) | 31 oktober | Se tider | |
| Filler-Läppar 0,5 ml Sanna Beauty Clinic, Kalmar | 400 kr | −83 % | 1 900 kr | 4,9 (62) | 31 oktober | Se tider | |
| Ejal40 Clinic Isenwald, Borås | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | 5,0 (374) | 30 november | Se tider | |
| Jalupro Super Hydro DIBÉLLE, Helsingborg | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | 4,9 (1261) | 8 november | Se tider | |
| Haka - Filler Elit estetik nordica, Malmö | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | 5,0 (42) | 1 november | Se tider | |
| Fillers 1,1ml på Valfritt område från Elit estetik nordica, Malmö | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | 5,0 (42) | 1 november | Se tider | |
| Fillers Läppar med Revolax Deep Elit estetik nordica, Malmö | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | 5,0 (42) | 1 november | Se tider | |
| Brasiliansk & Armhålor 1500:- (ord.pris 1800:-) Soprano Ice Platinum / Permanent hårborttagning med laser Helfin Laser & Skönhet, Sollentuna | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | 4,9 (1065) | 30 november | Se tider | |
| Botox 1 område med Maryam LH CLINIC, Malmö | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | 4,8 (1030) | 31 oktober | Se tider | |
| Ejal 40 Zclinic, Malmö | 300 kr | −83 % | 1 500 kr | – | 4 november | Se tider | |
| Fillers - Läppar 0,5ml LH CLINIC, Malmö | 300 kr | −83 % | 1 499 kr | 4,8 (1030) | 31 oktober | Se tider | |
| Höst glow up Circadia Lactic peel plus Dermaplane Maderma Hudvård, Landskrona | 300 kr | −83 % | 1 495 kr | 4,9 (2919) | 30 oktober | Se tider | |
| Glow Peel Ansiktsbehandling - Grodan Of Sweden, Växjö | 250 kr | −83 % | 1 250 kr | 4,7 (1856) | 31 oktober | Se tider | |
| 30% Azelaic Acid Peel Ansiktsbehandling - Grodan Of Sweden, Växjö | 249 kr | −83 % | 1 250 kr | 4,7 (1856) | 31 oktober | Se tider | |
| Lash lift & Browlift med vaxning ICare Salong, Södertälje | 250 kr | −83 % | 1 245 kr | 4,9 (324) | 31 oktober | Se tider | |
| KOREAN LASHLIFT & BROW DEFINE Atelje13, Strängnäs | 200 kr | −83 % | 1 000 kr | 4,8 (1621) | 31 december | Se tider | |
| Microneedling + Rödljusbehandling Pro Clinique Borås, Borås | 200 kr | −83 % | 1 000 kr | 4,8 (1275) | 31 oktober | Se tider | |
| Peeling, Djuprengörande & portömning Pro Clinique Borås, Borås | 200 kr | −83 % | 1 000 kr | 4,8 (1275) | 31 oktober | Se tider | |
| Lashlift & Browlift inkl. färg AURA SKN, Malmö | 200 kr | −83 % | 999 kr | 4,9 (126) | 31 oktober | Se tider | |
| Jalupro Glow Peel AURA SKN, Malmö | 200 kr | −83 % | 999 kr | 4,9 (126) | 31 oktober | Se tider | |
| BioRePeel TCA 35% AURA SKN, Malmö | 200 kr | −83 % | 999 kr | 4,9 (126) | 31 oktober | Se tider | |
| PRX-T33 AURA SKN, Malmö | 200 kr | −83 % | 999 kr | 4,9 (126) | 31 oktober | Se tider | |
| Månadens Ansiktsbehandling - "Höstglöd" DeerOne Beauty & Massage, Nyköping | 200 kr | −83 % | 999 kr | 4,9 (633) | 30 november | Se tider | |
| Microneedling Deluxe med FILORGA NCTF 135HA GM studio, Västerås | 200 kr | −83 % | 999 kr | 5,0 (8) | 6 december | Se tider | |
| Ansiktsbehandling- Aquaglow Age Refinement-fina linjer och rynkor Pranari Lyx Wellness & Beauty Klinik i Hyllie Allé, Malmö | 200 kr | −83 % | 999 kr | 4,8 (2343) | 31 oktober | Se tider | |
| Korean Lashlift Make Up Center Norrköping fd Makeupstore, Norrköping | 200 kr | −83 % | 995 kr | 4,8 (2478) | 31 oktober | Se tider | |
| Lash lift AMEDIBEAUTY, Kristianstad | 100 kr | −83 % | 500 kr | 4,7 (288) | 31 december | Se tider | |
| Browlift inkl färg & plock AMEDIBEAUTY, Kristianstad | 100 kr | −83 % | 500 kr | 4,7 (288) | 31 december | Se tider | |
| Brow Lift inkl. Keratinbehandling och färgning Belle Beauty, Västerås | 100 kr | −83 % | 500 kr | 4,7 (133) | 30 november | Se tider | |
| Neostrata Peel Express ca 25 min SKINLOBBY, Umeå | 100 kr | −83 % | 495 kr | 5,0 (110) | 31 oktober | Se tider | |
| Face Peel 30min Skin By M, Ängelholm | 100 kr | −83 % | 495 kr | 4,9 (800) | 30 november | Se tider | |
| Browlift ink färg & form Beauty by Emelie - Mölndal, Mölndal | 100 kr | −83 % | 475 kr | 4,9 (87) | 30 oktober | Se tider | |
| ögonbryn plockning och formning Beauty by Shakila, Linköping | 50 kr | −83 % | 250 kr | 4,9 (526) | 31 december | Se tider | |
| Sculptra – kur på 2 behandlingar Beyond Clinic, Västerås | 2 000 kr | −82 % | 8 995 kr | 4,9 (1065) | 31 oktober | Se tider | |
| SCULPTRA - Hudföryngring/acneärr/Volymökning utan fillers MyClinic Södermalm, Stockholm | 1 301 kr | −82 % | 5 999 kr | 4,9 (1589) | 13 november | Se tider | |
| Jalupro Super Hydro Ansikte & Hals One Clinic - Gamla stan, Stockholm | 1 000 kr | −82 % | 4 600 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Jalupro Super Hydro Ansikte & Hals One Clinic - Solna, Solna | 1 000 kr | −82 % | 4 600 kr | 4,9 (3429) | 30 november | Se tider | |
| Microneedling med hydra facial - kur 3 gånger Porcelain Skin clinic, Jönköping | 1 000 kr | −82 % | 4 500 kr | 4,8 (72) | 2 november | Se tider | |
| Seventy Hyal skinbooster ,3 behandlingar Vianabeautyclinic, Eskilstuna | 1 000 kr | −82 % | 4 500 kr | 5,0 (162) | 31 december | Se tider | |
| 7D HIFU - Ansikte + Hals Victoria Grepo Akademin, Stockholm | 1 001 kr | −82 % | 4 499 kr | 4,7 (1578) | 31 oktober | Se tider | |
| Microneedling 3 behandlingar Nechla, Trelleborg | 800 kr | −82 % | 3 700 kr | 4,8 (237) | 28 december | Se tider | |
| Botox - Masseter/käkar (OBS, Dysport/Relfydess) STUDIO BLNESCU, Uppsala | 700 kr | −82 % | 3 300 kr | 5,0 (392) | 25 november | Se tider | |
| Polynukleotider/Lax DNA (1 behandling) Ameela Face Beauty Clinic by CJ, Stockholm | 600 kr | −82 % | 2 800 kr | 4,9 (802) | 31 oktober | Se tider | |
| Polynukleotider/Lax DNA (1 behandling) Beauty Clinic by CJ, Stockholm | 600 kr | −82 % | 2 800 kr | 4,9 (802) | 31 oktober | Se tider | |
| Dermapen 4 + Lax DNA + Exosomer (Polynukleotider ) från Ameela Natural Grace, Stockholm | 600 kr | −82 % | 2 795 kr | 4,9 (48) | 31 oktober | Se tider | |
| Dermapen 4 + Lax DNA + Exosomer (Polynukleotider ) från Ameela Ung För evigt, Stockholm | 600 kr | −82 % | 2 795 kr | 4,9 (1339) | 31 oktober | Se tider | |
| Dermapen - Ansikte inkl. hals Clinic Divine Odenplan, Stockholm | 495 kr | −82 % | 2 300 kr | 4,9 (1291) | 1 november | Se tider | |
| Dermapen4 + ÜBER Pro peeling - ansikte/hals Din Hudterapeut - Norrmalmskliniken, Sundsvall | 500 kr | −82 % | 2 300 kr | 4,9 (247) | 31 oktober | Se tider | |
| Co2 laser Dekolletage Naroon Vård, Göteborg | 500 kr | −82 % | 2 300 kr | 4,7 (85) | 31 oktober | Se tider | |
